LED | 金鹵燈 | |||||||
額定功率(w) | 光通量(lm) | 功率因素cos | 使用壽命(h) | 功耗節(jié)能(%) | 額定功率(w) | 光通量(lm) | 功率因素cos | 使用壽命(h) |
20 | 2660 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 20 | 880 | 0.9 | 20000 |
30 | 3990 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 30 | 1320 | 0.9 | 20000 |
40 | 5320 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 40 | 1760 | 0.9 | 20000 |
50 | 6650 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 50 | 2200 | 0.9 | 20000 |
60 | 7980 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 60 | 2640 | 0.9 | 20000 |
70 | 9310 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 70 | 3080 | 0.9 | 20000 |
80 | 10640 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 80 | 3520 | 0.9 | 20000 |
90 | 11970 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 90 | 3960 | 0.9 | 20000 |
100 | 13300 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 100 | 4400 | 0.9 | 20000 |
110 | 14630 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 110 | 4840 | 0.9 | 20000 |
120 | 15960 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 120 | 5280 | 0.9 | 20000 |
140 | 18620 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 140 | 6160 | 0.9 | 20000 |
150 | 19950 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 150 | 6600 | 0.9 | 20000 |
160 | 21280 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 160 | 7040 | 0.9 | 20000 |
180 | 23940 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 180 | 7920 | 0.9 | 20000 |
200 | 26600 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 200 | 8800 | 0.9 | 20000 |
220 | 29260 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 220 | 9680 | 0.9 | 20000 |
250 | 33250 | 0.95 | 100000 | ≤70 | 250 | 11000 | 0.9 | 20000 |
銷(xiāo)售熱線:0576-87098888
總部地址:浙江省樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)外向型工業(yè)區(qū)(大興西路493-511號(hào))
生產(chǎn)基地:浙江省仙居縣永安工業(yè)區(qū)春暉路11號(hào)